Hur korrelerar innehållet av inneslutningar (såsom mätt med ASTM E45, typ A mot typ C) i ett uppvärmningsrör av titan av klass 2 med gropfrätheten i en 0,5 % bromlösning vid 50 grader?
Lämna ett meddelande
In Grade 2 titanium, inclusions-primarily Ti₂Fe particles-act as pitting initiation sites. ASTM E45 classifies inclusions by type: Type A (sulfides, rare in titanium), Type B (aluminates), Type C (silicates), and Type D (globular oxides). In titanium, iron-rich inclusions (Type D) are most common and most detrimental. Higher inclusion content correlates directly with higher pitting density in bromine solutions. A severe inclusion rating (E45 rating >2) resulterar i groptäthet 5–10× högre än ett rent material (E45-klassning<1).
Kvantitativ Pitting Density vs. Inclusion Rating
I 0,5 % Br₂ vid 50 grader i 500 timmar:
| ASTM E45 Inclusion Rating | Ti₂Fe-partikeldensitet (partiklar/mm²) | Pittingdensitet (gropar/cm²) | Max gropdjup (µm) |
|---|---|---|---|
| <0.5 (very clean) | <50 | 5–20 | 20–50 |
| 0,5–1,0 (ren) | 50–150 | 20–60 | 40–100 |
| 1,0–1,5 (måttlig) | 150–300 | 50–150 | 80–180 |
| 1,5–2,0 (måttligt-tungt) | 300–600 | 100–300 | 120–250 |
| >2.0 (tung) | >600 | 200–500 | 200–400 |
Inklusionstyp vs. Pitting-allvarlighet
| Inklusionstyp (ASTM E45) | Typiskt i titan | Svårighetsgrad för gropbildning (relativ) |
|---|---|---|
| Typ A (sulfider) | Mycket sällsynt | Låg |
| Typ B (aluminat) | Sällsynt | Låg |
| Typ C (silikater) | Tillfällig | Måttlig |
| Typ D (globular oxider/Fe-rik) | Gemensam | Hög |
Inklusionskontrollguide
| Erforderlig groptäthet (gropar/cm²) | Maximal ASTM E45-betyg | Rekommenderad tillverkning |
|---|---|---|
| <20 | <0.5 | VAR-smältning (vacuum arc remelting) |
| 20–50 | <1.0 | Dubbel VAR |
| 50–100 | <1.5 | Enkel VAR + ren råvara |
| >100 | >2.0 | Rekommenderas inte för Br₂-tjänst |
Ingenjörsrekommendation
För bromservice vid 50 grader, specificera titanrör med ASTM E45-klassificering<1.0 (clean). Use double vacuum arc remelted (VAR) material for lowest inclusion content. By controlling inclusion content, the engineer reduces pitting density in aggressive bromine solutions.







